SEC_I_GRADO_CADETTI_MISTO

Bergamo - 03/19/2019, 03/19/2019

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 1 A - TERNO D'ISOLA 1476 TERNO D'ISOLA LOMBARDIA 17.00 27.00 32.00 1431.8
2 8.0 13 CISERANO 1399 CISERANO LOMBARDIA 16.50 30.00 35.00 1449.0
3 8.0 11 FEMM - ZOGNO 1440 ZOGNO LOMBARDIA 13.00 23.00 26.00 1447.2
4 6.0 4 B - TERNO D'ISOLA 1440 TERNO D'ISOLA LOMBARDIA 10.50 29.00 32.00 1439.0
5 6.0 3 A - IC ZOGNO 1440 24019 ZOGNO LOMBARDIA 10.00 22.00 25.00 1431.8
6 5.0 5 B - CHIUDUNO 1440 CHIUDUNO LOMBARDIA 12.00 22.00 25.00 1440.0
7 5.0 7 B - I.C. ZOGNO 1440 24019 ZOGNO LOMBARDIA 10.00 26.00 29.00 1449.0
8 5.0 12 SAN PELLEGRINO TERME 1440 SAN PELLEGRINO TERME LOMBARDIA 9.00 25.00 28.00 1439.0
9 4.0 2 A - GRASSOBBIO 1440 GRASSOBBIO LOMBARDIA 9.50 24.00 27.00 1440.0
10 4.0 9 FEMM - CHIUDUNO D 1440 CHIUDUNO LOMBARDIA 8.00 22.00 25.00 0000.0
11 3.0 10 FEMM - TERNO D'ISOLA 1440 TERNO D'ISOLA LOMBARDIA 10.00 17.00 20.00 1440.0
12 3.0 6 B - GRASSOBBIO 1440 GRASSOBBIO LOMBARDIA 7.00 20.00 23.00 1440.0
13 3.0 8 C - CHIUDUNO 1440 CHIUDUNO LOMBARDIA 6.50 20.00 23.00 1440.0

Generated by Vega