Team History

1 I.C.VALTENESI , Rat=1504 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 2 4.0 6.0
2 B 17 Ist.SAN VINCENZO 1392 2 4.0 8.0
3 W 18 SETTI CARRARO 1349 1 2.0 7.0
4 B 19 I.C.MARCHENO 1269 2 2.5 6.0
5 W 15 I.C. DI CISERANO 1399 2 4.0 6.0
9.0 16.5 33.0

2 I.C. TERNO D'ISOLA , Rat=1476 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 11 IC DIOTTI C 1440 2 4.0 3.0
2 W 16 I.C.S. MARGHERITA HA 1399 0 0.5 6.0
3 B 3 CONVITTO LONGONE 1444 2 3.0 6.0
4 W 10 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 2 3.0 6.0
5 B 18 SETTI CARRARO 1349 1 2.0 7.0
7.0 12.5 28.0

3 CONVITTO LONGONE , Rat=1444 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 IP M. CANOSSA MONZA 1440 1 2.0 4.0
2 B 4 I.C. CREMONA DUE VIR 1440 2 4.0 3.0
3 W 2 I.C. TERNO D'ISOLA 1476 0 1.0 7.0
4 B 9 I.C.TAVERNERIO 1440 2 3.5 2.0
5 W 19 I.C.MARCHENO 1269 1 2.0 6.0
6.0 12.5 22.0

4 I.C. CREMONA DUE VIR, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 14 S.M. BASCAPE' SARONN 1440 1 2.0 4.0
2 W 3 CONVITTO LONGONE 1444 0 0.0 6.0
3 W 17 Ist.SAN VINCENZO 1392 0 0.0 8.0
4 B 8 I.C.A.BOTTO VIGEVANO 1440 0 1.5 4.0
5 -- 0 not played 0 2 2.0 0
1.0 5.5 25.0

5 I.C. MANTOVA3 , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 15 I.C. DI CISERANO 1399 0 0.0 6.0
2 B 8 I.C.A.BOTTO VIGEVANO 1440 2 3.0 4.0
3 W 12 IP M. CANOSSA MONZA 1440 2 3.0 4.0
4 B 17 Ist.SAN VINCENZO 1392 0 1.0 8.0
5 B 10 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 0 1.0 6.0
4.0 8.0 28.0

6 I.C. QUISTELLO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 16 I.C.S. MARGHERITA HA 1399 0 0.0 6.0
2 W 9 I.C.TAVERNERIO 1440 2 3.0 2.0
3 B 13 IST MANDELLI 1440 2 4.0 5.0
4 W 15 I.C. DI CISERANO 1399 0 0.0 6.0
5 B 14 S.M. BASCAPE' SARONN 1440 2 3.0 4.0
6.0 10.0 23.0

7 I.C. ZOGNO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 17 Ist.SAN VINCENZO 1392 0 1.0 8.0
2 B 10 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 0 0.0 6.0
3 W 8 I.C.A.BOTTO VIGEVANO 1440 1 2.0 4.0
4 -- 0 not played 0 2 2.0 0
5 B 13 IST MANDELLI 1440 1 2.0 5.0
2.0 7.0 27.0

8 I.C.A.BOTTO VIGEVANO, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 18 SETTI CARRARO 1349 0 0.0 7.0
2 W 5 I.C. MANTOVA3 1440 0 1.0 4.0
3 B 7 I.C. ZOGNO 1440 1 2.0 4.0
4 W 4 I.C. CREMONA DUE VIR 1440 2 2.5 3.0
5 W 11 IC DIOTTI C 1440 1 2.0 3.0
4.0 7.5 21.0

9 I.C.TAVERNERIO , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 19 I.C.MARCHENO 1269 0 0.0 6.0
2 B 6 I.C. QUISTELLO 1440 0 1.0 6.0
3 -- 0 not played 0 2 2.0 0
4 W 3 CONVITTO LONGONE 1444 0 0.5 6.0
5 B 12 IP M. CANOSSA MONZA 1440 0 1.5 4.0
0.0 5.0 24.0

10 IC BOZZOLO - RIVAROL, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 I.C.VALTENESI 1504 0 0.0 9.0
2 W 7 I.C. ZOGNO 1440 2 4.0 4.0
3 B 14 S.M. BASCAPE' SARONN 1440 2 2.5 4.0
4 B 2 I.C. TERNO D'ISOLA 1476 0 1.0 7.0
5 W 5 I.C. MANTOVA3 1440 2 3.0 4.0
6.0 10.5 28.0

11 IC DIOTTI C , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 I.C. TERNO D'ISOLA 1476 0 0.0 7.0
2 -- 0 not played 0 2 2.0 0
3 B 15 I.C. DI CISERANO 1399 0 0.0 6.0
4 W 14 S.M. BASCAPE' SARONN 1440 0 0.5 4.0
5 B 8 I.C.A.BOTTO VIGEVANO 1440 1 2.0 4.0
1.0 4.5 24.0

12 IP M. CANOSSA MONZA , Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 CONVITTO LONGONE 1444 1 2.0 6.0
2 W 14 S.M. BASCAPE' SARONN 1440 1 2.0 4.0
3 B 5 I.C. MANTOVA3 1440 0 1.0 4.0
4 W 13 IST MANDELLI 1440 0 1.0 5.0
5 W 9 I.C.TAVERNERIO 1440 2 2.5 2.0
4.0 8.5 21.0

13 IST MANDELLI , Rat=1440 (---)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 2.0 0
2 B 19 I.C.MARCHENO 1269 0 1.5 6.0
3 W 6 I.C. QUISTELLO 1440 0 0.0 6.0
4 B 12 IP M. CANOSSA MONZA 1440 2 3.0 4.0
5 W 7 I.C. ZOGNO 1440 1 2.0 4.0
3.0 8.5 25.0

14 S.M. BASCAPE' SARONN, Rat=1440 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 I.C. CREMONA DUE VIR 1440 1 2.0 3.0
2 B 12 IP M. CANOSSA MONZA 1440 1 2.0 4.0
3 W 10 IC BOZZOLO - RIVAROL 1440 0 1.5 6.0
4 B 11 IC DIOTTI C 1440 2 3.5 3.0
5 W 6 I.C. QUISTELLO 1440 0 1.0 6.0
4.0 10.0 22.0

15 I.C. DI CISERANO , Rat=1399 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 I.C. MANTOVA3 1440 2 4.0 4.0
2 W 18 SETTI CARRARO 1349 0 1.5 7.0
3 W 11 IC DIOTTI C 1440 2 4.0 3.0
4 B 6 I.C. QUISTELLO 1440 2 4.0 6.0
5 B 1 I.C.VALTENESI 1504 0 0.0 9.0
6.0 13.5 29.0

16 I.C.S. MARGHERITA HA, Rat=1399 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 I.C. QUISTELLO 1440 2 4.0 6.0
2 B 2 I.C. TERNO D'ISOLA 1476 2 3.5 7.0
3 W 19 I.C.MARCHENO 1269 1 2.0 6.0
4 B 18 SETTI CARRARO 1349 1 2.0 7.0
5 W 17 Ist.SAN VINCENZO 1392 0 1.0 8.0
6.0 12.5 34.0

17 Ist.SAN VINCENZO , Rat=1392 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 7 I.C. ZOGNO 1440 2 3.0 4.0
2 W 1 I.C.VALTENESI 1504 0 0.0 9.0
3 B 4 I.C. CREMONA DUE VIR 1440 2 4.0 3.0
4 W 5 I.C. MANTOVA3 1440 2 3.0 4.0
5 B 16 I.C.S. MARGHERITA HA 1399 2 3.0 6.0
8.0 13.0 26.0

18 SETTI CARRARO , Rat=1349 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 I.C.A.BOTTO VIGEVANO 1440 2 4.0 4.0
2 B 15 I.C. DI CISERANO 1399 2 2.5 6.0
3 B 1 I.C.VALTENESI 1504 1 2.0 9.0
4 W 16 I.C.S. MARGHERITA HA 1399 1 2.0 6.0
5 W 2 I.C. TERNO D'ISOLA 1476 1 2.0 7.0
7.0 12.5 32.0

19 I.C.MARCHENO , Rat=1269 (LOMBARDIA)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 I.C.TAVERNERIO 1440 2 4.0 2.0
2 W 13 IST MANDELLI 1440 2 2.5 5.0
3 B 16 I.C.S. MARGHERITA HA 1399 1 2.0 6.0
4 W 1 I.C.VALTENESI 1504 0 1.5 9.0
5 B 3 CONVITTO LONGONE 1444 1 2.0 6.0
6.0 12.0 28.0

Generated by Vega