SECONDARIE_II_GRADO_ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Lodi - 04/10/2019, 04/10/2019

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 3 L. S. MASCHERONI - 1547 BERGAMO (BG) LOMBARDIA 17.00 23.00 26.00 1367.6
2 8.0 6 L.S.VITTORIO VENETO 1516 MILANO (MI) LOMBARDIA 15.00 24.00 28.00 1470.0
3 7.0 1 IIS BENEDETTO CASTELLI 1610 BRESCIA (BS) LOMBARDIA 13.00 23.00 27.00 1497.0
4 7.0 14 L.S. LUSSANA 1399 BERGAMO (BG) LOMBARDIA 12.50 25.00 28.00 1459.8
5 6.0 4 L.S. ELIO VITTORINI 1547 MILANO (MI) LOMBARDIA 13.50 26.00 29.00 1426.4
6 6.0 5 L.C.BERCHET 1522 MILANO (MI) LOMBARDIA 10.50 29.00 32.00 1438.6
7 6.0 16 L.G.S. B. CAIROLI 1249 VIGEVANO (PV) LOMBARDIA 10.00 28.00 33.00 1510.0
8 5.0 2 I.S.TARAMELLI-FOSCOLO 1567 PAVIA (PV) LOMBARDIA 11.00 21.00 25.00 1423.6
9 5.0 8 LSEL GIOVIO COMO 1490 COMO (CO) LOMBARDIA 10.50 23.00 26.00 1382.0
10 5.0 11 IST.SUP. D.M.TUROLDO A 1440 ZOGNO (BG) LOMBARDIA 10.00 23.00 26.00 1482.8
11 4.0 13 L.S/C GANDINI-VERRI 1440 LODI LOMBARDIA 9.50 21.00 24.00 1418.4
12 4.0 10 IST SUP. E.SANFELICE 1440 VIADANA (MN) LOMBARDIA 7.00 22.00 25.00 1505.0
13 4.0 15 L.St. M.G. AGNESI 1379 MERATE (LC) LOMBARDIA 6.50 20.00 23.00 1505.0
14 4.0 9 I.I.S. VOLTA LODI 1440 LODI (LO) LOMBARDIA 6.50 19.00 22.00 1424.3
15 3.0 12 L.S. COPERNICO A PV 1440 PAVIA (PV) LOMBARDIA 6.50 19.00 23.00 1459.2
16 3.0 7 IIS FALCONE 1497 ASOLA (MN) LOMBARDIA 6.00 22.00 26.00 1441.0
17 3.0 17 I.I.S. MOSE' BANCHI B 1080 MONZA (MB) LOMBARDIA 5.00 24.00 27.00 1487.3

Generated by Vega