SEC II grado JUNIORES MM

VOGHERA (PV) - 02/12/2019, 02/12/2019

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR S-B WBrd
1 9.0 3 LS G.GALILEI A 1418 VOGHERA LOMBARDIA 17.50 16.50 27.95
2 9.0 1 LS COPERNICO 1-J PV 1440 PAVIA LOMBARDIA 14.50 16.50 22.75
3 6.0 2 ITIS CARDANO DI PAVIA 1440 27100 PAVIA LOMBARDIA 13.00 6.00 20.90
4 3.0 5 LS COPERNICO 2-J PV 1440 PAVIA LOMBARDIA 7.00 2.00 11.00
5 2.0 4 ISPSA CALVI JM-1 1440 --- --- 5.00 2.00 8.90
6 1.0 6 IPSIA CALVI JM-2 1440 VOGHERA LOMBARDIA 3.00 1.00 4.50

Generated by Vega