SEC II grado ALLIEVI - M/M

VOGHERA (PV) - 02/12/2019, 02/12/2019

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 10 LSG B. CAIROLI 1227 VIGEVANO LOMBARDIA 19.00 24.00 26.00 1465.6
2 8.0 1 I.S.TARAMELLI-FOSCOLO 1568 PAVIA LOMBARDIA 14.00 28.00 28.00 1397.4
3 6.0 8 LS COPERNICO 1-A PV 1440 PAVIA LOMBARDIA 13.00 22.00 22.00 1465.6
4 6.0 6 LSG GALILEI B 1440 VOGHERA LOMBARDIA 12.00 26.00 26.00 1423.0
5 6.0 4 ITAS GALLINI (1) 1440 VOGHERA LOMBARDIA 11.00 26.00 30.00 1423.0
6 4.0 9 L.S. COPERNICO 2-A PV 1440 PAVIA LOMBARDIA 9.50 16.00 16.00 1440.0
7 4.0 7 LSG GALILEI C 1440 VOGHERA LOMBARDIA 8.00 20.00 22.00 1440.0
8 4.0 2 IPSIA CALVI - A 1440 VOGHERA LOMBARDIA 7.00 26.00 30.00 1397.4
9 2.0 5 ITAS GALLINI (2) 1440 VOGHERA LOMBARDIA 4.00 24.00 24.00 1397.4
10 0.0 3 IPSIA CALVI - B 1440 VOGHERA LOMBARDIA 2.50 24.00 26.00 1465.6

Generated by Vega