PRIMARIE

VOGHERA (PV) - 02/12/2019, 02/12/2019

Standing at round 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 2 IC FOGLIANO 1M 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 19.50 39.00 45.00 1431.5
2 10.0 11 IC V.VENETO 1M 1389 VIGEVANO LOMBARDIA 16.50 41.00 46.00 1440.0
3 8.0 7 IC V.VENETO 2M 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 14.00 39.00 44.00 1431.5
4 7.0 9 IC V.VENETO 3M 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 15.00 35.00 37.00 1440.0
5 7.0 5 IC FOGLIANO 3M 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 12.00 37.00 39.00 1440.0
6 7.0 4 IC FOGLIANO 2M 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 11.00 40.00 45.00 1431.5
7 6.0 1 IC FOGLIANO 1F 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 11.00 38.00 40.00 1429.8
8 5.0 3 IC FOGLIANO 2F 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 10.00 35.00 37.00 1431.5
9 5.0 6 IC V.VENETO 2F 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 7.50 30.00 35.00 1440.0
10 5.0 8 IC V.VENETO 3F 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 7.00 30.00 32.00 1440.0
11 2.0 10 IC V.le LIBERTA' 1M 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 8.00 30.00 32.00 1440.0

Generated by Vega