PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

Monza - 02/27/2019, 02/27/2019

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT
1 9.0 11 IP CANOSSA 5 F 1440 MONZA LOMBARDIA 15.00 26.00 30.00
2 9.0 9 IP CANOSSA 4 M 1440 MONZA LOMBARDIA 15.00 25.00 28.00
3 7.0 8 IP CANOSSA 5E MM 1440 MONZA LOMBARDIA 11.00 23.00 27.00
4 6.0 12 IP CANOSSA 5 M 1440 MONZA LOMBARDIA 12.50 30.00 34.00
5 6.0 1 CERIANO FF A 1440 CERIANO LAGHETTO LOMBARDIA 10.50 21.00 25.00
6 6.0 6 COGLIATE MM A 1440 COGLIATE LOMBARDIA 10.00 26.00 29.00
7 5.0 10 IP CANOSSA 4 F 1440 MONZA LOMBARDIA 12.00 23.00 25.00
8 5.0 7 COGLIATE MM B 1440 COGLIATE LOMBARDIA 10.00 31.00 35.00
9 4.0 13 IP CANOSSA TERZE 1440 MONZA LOMBARDIA 9.00 19.00 21.00
10 4.0 4 CERIANO MM B 1440 CERIANO LAGHETTO LOMBARDIA 8.00 24.00 27.00
11 4.0 5 CERIANO MM C 1440 CERIANO LAGHETTO LOMBARDIA 7.50 23.00 25.00
12 3.0 3 CERIANO MM A 1440 CERIANO LAGHETTO LOMBARDIA 6.00 24.00 26.00
13 2.0 2 CERIANO FF B 1440 CERIANO LAGHETTO LOMBARDIA 3.50 16.00 18.00

Generated by Vega