5-JUNIORES_MASCHILE_MISTO

Cormano - 03/14/2019, 03/14/2019

Standing at round 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 12.0 1 LS EINSTEIN 1580 MILANO LOMBARDIA 21.00 34.00 35.00 1449.0 33.40
2 10.0 4 IIS CASIRAGHI 1440 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 17.00 30.00 31.00 1468.8 26.20
3 8.0 5 IIS SEVERI-CORRENTI 1440 MILANO LOMBARDIA 14.50 32.00 33.00 1466.8 23.35
4 7.0 3 LSC GALILEO (A) 1461 LEGNANO LOMBARDIA 14.50 30.00 31.00 1468.8 23.15
5 7.0 2 LC CESARE BECCARIA 1473 MILANO LOMBARDIA 13.50 32.00 33.00 1466.8 22.65
6 2.0 7 LC TITO LIVIO (B) 1440 MILANO LOMBARDIA 9.50 44.00 45.00 1472.3 15.45
7 1.0 6 LC TITO LIVIO (A) 1440 MILANO LOMBARDIA 3.50 34.00 35.00 1449.0 4.85
8 1.0 8 LSC GALILEO (B) 1440 LEGNANO LOMBARDIA 2.50 44.00 45.00 1472.3 4.55

Generated by Vega