4-ALLIEVI_MASCHILE_MISTO

Cormano - 03/14/2019, 03/14/2019

Standing at round 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO WBrd
1 11.0 2 LCS G.BERCHET 1522 MILANO LOMBARDIA 16.50 36.00 40.00 1454.3 26.35
2 10.0 1 LS VITTORIO VENETO 1605 MILANO LOMBARDIA 20.50 37.00 40.00 1449.2 32.45
3 8.0 8 LS ELIO VITTORINI 1440 MILANO LOMBARDIA 15.00 43.00 48.00 1499.8 20.90
4 8.0 3 IIS CARTESIO 1492 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 13.00 36.00 41.00 1394.3 22.20
5 7.0 7 LC TITO LIVIO A 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 36.00 39.00 1394.8 14.90
6 6.0 4 IIS CASIRAGHI B 1440 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 11.00 36.00 39.00 1402.3 16.30
7 5.0 10 LC TITO LIVIO B 1361 MILANO LOMBARDIA 9.50 39.00 43.00 1427.8 10.95
8 5.0 11 CASIRAGHI A 1080 CINISELLO B.MO LOMBARDIA 9.00 31.00 34.00 1435.5 15.70
9 5.0 9 LSC GALILEO 1440 LEGNANO LOMBARDIA 8.50 35.00 39.00 1401.0 10.05
10 4.0 6 IIS SEVERI-CORRENTI 1440 MILANO LOMBARDIA 9.00 31.00 34.00 1440.6 12.10
11 3.0 5 IIS MONTALE 1440 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 7.00 32.00 35.00 1401.0 8.80

Generated by Vega