2-CADETTI_MASCHILE_MISTO
Cormano - 03/14/2019, 03/14/2019
Standing at round 6
Pos | Scr | ID | Nome squadra | Rtg | Città | Regione | SumR | Buc1 | BucT | ARO | WBrd |
1 | 11.0 | 10 | SETTI CARRARO A | 1349 | 20122 MILANO | LOMBARDIA | 18.00 | 37.00 | 41.00 | 1391.7 | 27.80 |
2 | 9.0 | 12 | MARGHERITA HACK | 1332 | CERNUSCO SUL NAVIGLI | LOMBARDIA | 17.00 | 42.00 | 47.00 | 1409.2 | 27.60 |
3 | 9.0 | 8 | SETTI CARRARO B | 1440 | 20122 MILANO | LOMBARDIA | 16.50 | 38.00 | 43.00 | 1356.5 | 25.65 |
4 | 8.0 | 1 | CONVITTO LONGONE | 1444 | MILANO | LOMBARDIA | 15.00 | 40.00 | 43.00 | 1359.5 | 25.00 |
5 | 7.0 | 11 | COR JESU MILANO MM | 1342 | MILANO | LOMBARDIA | 15.00 | 35.00 | 38.00 | 1422.7 | 24.00 |
6 | 7.0 | 3 | DON STURZO BRESSO MM | 1440 | BRESSO | LOMBARDIA | 13.50 | 32.00 | 35.00 | 1419.7 | 20.85 |
7 | 6.0 | 13 | (B) FALCONE BORSELLINO | 1254 | PANTIGLIATE | LOMBARDIA | 12.00 | 39.00 | 43.00 | 1422.6 | 16.40 |
8 | 5.0 | 9 | LEONE XIII PIRATES | 1422 | MI - MILANO - LOMBAR | LOMBARDIA | 10.50 | 31.00 | 35.00 | 1440.0 | 15.05 |
9 | 5.0 | 6 | IC R. PEZZANI A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 8.50 | 31.00 | 35.00 | 1414.8 | 10.45 |
10 | 5.0 | 2 | (A) FALCONE BORSELLINO | 1440 | PANTIGLIATE | LOMBARDIA | 8.00 | 37.00 | 40.00 | 1418.2 | 9.60 |
11 | 5.0 | 5 | IC CAVALIERI | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 7.00 | 27.00 | 30.00 | 1383.2 | 8.10 |
12 | 4.0 | 4 | FAES ARGONNE A | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 9.50 | 34.00 | 39.00 | 1374.5 | 14.85 |
13 | 3.0 | 7 | IC R. PEZZANI B | 1440 | MILANO | LOMBARDIA | 5.50 | 32.00 | 35.00 | 1421.2 | 5.05 |
Generated by Vega