PRIMARIE_FEMMINILE

CORMANO (MI) - 03/13/2019, 03/13/2019

Standing at round 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 22 ICS M.HACK 1386 20063 CERNUSCO S/N LOMBARDIA 23.00 35.00 40.00 1440.0
2 10.0 14 ICS M.HACK (2F) 1440 20063 CERNUSCO S/N LOMBARDIA 18.00 35.00 38.00 1440.0
3 9.0 1 ARBE ZARA F 1440 MILANO LOMBARDIA 15.50 42.00 46.00 1431.0
4 8.0 6 I. ACHILLE RICCI A 1440 MILANO LOMBARDIA 15.50 31.00 35.00 1440.0
5 8.0 15 ICS-1-FALCONE BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 13.00 44.00 50.00 1431.0
6 7.0 21 SP VILLA - B 1440 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 14.00 33.00 38.00 1440.0
7 7.0 19 SP E. ROMANI BRESSO FF 1440 BRESSO (MI) LOMBARDIA 13.00 46.00 49.00 1431.0
8 7.0 7 I. ACHILLE RICCI B 1440 MILANO LOMBARDIA 11.50 31.00 35.00 1440.0
9 6.0 11 IC R. PEZZANI 1440 MILANO LOMBARDIA 12.50 38.00 41.00 1431.0
10 6.0 17 Ist.LEOPARDI 1F 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 30.00 33.00 1440.0
11 6.0 4 FAES MONFORTE A 1440 MILANO LOMBARDIA 11.50 34.00 38.00 1440.0
12 6.0 10 IC MONTEGRAPPA F 1440 BUSSERO LOMBARDIA 11.00 29.00 33.00 1440.0
13 5.0 20 SP I MAGGIO CORMANO FF 1440 CORMANO LOMBARDIA 11.50 31.00 34.00 1440.0
14 5.0 5 FAES MONFORTE B 1440 MILANO LOMBARDIA 11.00 35.00 36.00 1431.0
15 5.0 18 Ist.LEOPARDI 2F 1440 MILANO LOMBARDIA 10.50 27.00 28.00 1440.0
16 5.0 13 IC STOPPANI BACONE F 1440 MILANO LOMBARDIA 10.00 34.00 35.00 1431.0
17 5.0 9 IC M. LOI MEDIGLIA (1F) 1440 20060 MEDIGLIA LOMBARDIA 8.50 36.00 40.00 1440.0
18 4.0 16 ICS-2-FALCONE BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 11.00 28.00 31.00 1440.0
19 4.0 12 IC RL MONTALCINI F 1440 GORGONZOLA LOMBARDIA 8.50 28.00 29.00 1440.0
20 3.0 8 IC CAVALIERI ARIBERTO 1440 MILANO LOMBARDIA 9.00 27.00 28.00 1440.0
21 3.0 3 CONV.LONGONE F 1440 MILANO LOMBARDIA 8.00 29.00 30.00 1440.0
22 1.0 2 BEATA VERGINE F 1440 MILANO LOMBARDIA 5.50 22.00 25.00 1440.0

Generated by Vega