PRIMARIE_MASCHILE_MISTO

CORMANO (MI) - 03/13/2019, 03/13/2019

Standing at round 6

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 12.0 82 ICS M.HACK 1380 CERNUSCO S/N LOMBARDIA 21.50 43.00 50.00 1440.0
2 11.0 81 IC SCARPA CLERICETTI 1383 MILANO LOMBARDIA 20.50 38.00 41.00 1440.0
3 10.0 45 ICS M.HACK (2M) 1440 CERNUSCO S/N LOMBARDIA 19.50 42.00 47.00 1430.5
4 10.0 67 SP MANZONI 1440 CINISELLO BALSAMO LOMBARDIA 18.00 43.00 50.00 1440.0
5 9.0 4 ACHILLE RICCI A 1440 MILANO LOMBARDIA 18.50 43.00 45.00 1430.0
6 9.0 78 ZACCARIA KNIGHTS 1440 MILANO LOMBARDIA 18.00 39.00 45.00 1440.0
7 9.0 29 IC CAVALIERI ARIBERTO A 1440 MILANO LOMBARDIA 17.00 42.00 47.00 1370.0
8 9.0 58 MONTALCINI A 1440 GORGONZOLA LOMBARDIA 17.00 36.00 40.00 1440.0
9 9.0 41 IC SCARPA PINI 1440 MILANO LOMBARDIA 16.50 39.00 42.00 1320.0
10 9.0 27 IC CASATI 1440 MILANO LOMBARDIA 14.50 42.00 48.00 1430.0
11 9.0 11 COLL.SAN CARLO B 1440 MILANO LOMBARDIA 14.00 37.00 42.00 1368.0
12 9.0 17 FAES ARGONNE A 1440 MILANO LOMBARDIA 14.00 36.00 40.00 1380.0
13 8.0 77 ZACCARIA KINGS 1440 MILANO LOMBARDIA 17.00 31.00 32.00 1380.0
14 8.0 39 IC PEZZANI 1 1440 MILANO LOMBARDIA 15.50 34.00 36.00 1310.0
15 8.0 83 IO PESTALOZZI A 1080 MILANO LOMBARDIA 15.00 38.00 42.00 1380.0
16 8.0 18 FAES ARGONNE B 1440 MILANO LOMBARDIA 14.50 37.00 41.00 1430.5
17 8.0 33 IC LINNEO MANTEGNA 1440 MILANO LOMBARDIA 14.50 35.00 41.00 1440.0
18 8.0 3 (C) FALCONE BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 14.50 35.00 40.00 1440.0
19 8.0 19 GONZAGA A 1440 MILANO LOMBARDIA 13.50 35.00 38.00 1430.5
20 8.0 49 LEOPARDI 1M 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 38.00 42.00 1364.5
21 7.0 76 XXV APRILE CORMANO MM 1440 CORMANO LOMBARDIA 15.50 39.00 45.00 1440.0
22 7.0 68 SP MICCA A 1440 MILANO LOMBARDIA 15.00 34.00 38.00 1440.0
23 7.0 6 ARBE ZARA 1 1440 MILANO LOMBARDIA 14.50 38.00 43.00 1380.0
24 7.0 51 MANZONI BRUS MM 1440 CORMANO LOMBARDIA 14.50 35.00 40.00 1440.0
25 7.0 30 IC CIRESOLA BRIANZA 1440 MILANO LOMBARDIA 13.50 41.00 47.00 1380.0
26 7.0 7 ARBE ZARA 2 1440 MILANO LOMBARDIA 13.50 40.00 45.00 1430.0
27 7.0 43 IC STOPPANI BACONE 1440 MILANO LOMBARDIA 13.50 40.00 42.00 1374.5
28 7.0 24 I MAGGIO CORMANO MM 1440 CORMANO LOMBARDIA 13.00 35.00 39.00 1380.0
29 7.0 80 CONV. LONGONE A 1407 MILANO LOMBARDIA 13.00 31.00 35.00 1440.0
30 7.0 73 STENDHAL MILAN 1 1080 MILANO LOMBARDIA 13.00 31.00 34.00 1440.0
31 7.0 34 IC M.LOI MEDIGLIA 1M 1440 MEDIGLIA LOMBARDIA 12.50 43.00 49.00 1430.5
32 7.0 71 SP VILLA - A 1440 CINISELLO B.MO LOMBARDIA 12.00 38.00 44.00 1440.0
33 7.0 28 IC CAV.ARIBERTO B 1440 MILANO LOMBARDIA 11.00 35.00 39.00 1380.0
34 7.0 31 IC CIRESOLA VENINI 1440 MILANO LOMBARDIA 11.00 34.00 39.00 1374.5
35 6.0 53 MARIA MATER MEA A 1440 MILANO LOMBARDIA 13.00 36.00 40.00 1440.0
36 6.0 42 IC STOPPANI 1440 MILANO LOMBARDIA 13.00 34.00 36.00 1320.0
37 6.0 57 MONTALCINI B 1440 GORGONZOLA LOMBARDIA 13.00 30.00 35.00 1320.0
38 6.0 44 IC V GIORNATE MUGELLO 1440 MILANO LOMBARDIA 13.00 29.00 33.00 1440.0
39 6.0 52 MANZONI BRUS RED MM 1440 CORMANO LOMBARDIA 12.50 33.00 36.00 1440.0
40 6.0 25 IC (1) GIUSTI-D'ASSISI 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 32.00 36.00 1440.0
41 6.0 74 STENDHAL MILAN 2 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 31.00 34.00 1440.0
42 6.0 75 THOUAR GONZAGA VIGEVANO 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 30.00 36.00 1440.0
43 6.0 14 COR JESU MILANO MM 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 30.00 33.00 1320.0
44 6.0 50 LEOPARDI 2M 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 29.00 33.00 1440.0
45 6.0 35 IC M.LOI MEDIGLIA 2M 1440 MEDIGLIA LOMBARDIA 12.00 29.00 31.00 1320.0
46 6.0 36 IC MAFFUCCI MILANO 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 25.00 27.00 1320.0
47 6.0 2 (B) FALCONE BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 11.50 36.00 40.00 1440.0
48 6.0 70 SP ROMANI MM BRESSO 1440 BRESSO LOMBARDIA 11.50 34.00 37.00 1440.0
49 6.0 16 DON ORIONE B 1440 MILANO LOMBARDIA 11.50 33.00 37.00 1440.0
50 6.0 69 SP MICCA B 1440 MILANO LOMBARDIA 11.50 31.00 32.00 1380.0
51 6.0 60 PIMENTEL-RUSSO A 1080 MILANO LOMBARDIA 11.00 34.00 38.00 1440.0
52 6.0 32 IC COMMENDA 1440 MILANO LOMBARDIA 10.50 35.00 40.00 1440.0
53 6.0 72 SP VILLA - C 1440 CINISELLO B.MO LOMBARDIA 10.00 34.00 38.00 1440.0
54 6.0 10 COLL.SAN CARLO A 1440 MILANO LOMBARDIA 9.50 33.00 38.00 1296.0
55 5.0 64 SP GIOVANNI 23 A 1440 MILANO LOMBARDIA 13.50 33.00 37.00 1440.0
56 5.0 54 MARIA MATER MEA B 1440 MILANO LOMBARDIA 11.00 31.00 33.00 1296.0
57 5.0 46 LEON. DA VINCI A 1440 MILANO LOMBARDIA 11.00 29.00 31.00 1320.0
58 5.0 1 (A) FALCONE BORSELLINO 1440 PANTIGLIATE LOMBARDIA 10.50 39.00 44.00 1434.5
59 5.0 62 S.SVIZZERA DI MILANO 1440 MILANO LOMBARDIA 10.50 31.00 35.00 1440.0
60 5.0 5 ACHILLE RICCI B 1440 MILANO LOMBARDIA 9.50 31.00 34.00 1370.5
61 5.0 63 SG ROSSELLO A 1440 MILANO LOMBARDIA 9.50 29.00 31.00 1440.0
62 5.0 22 I BEATA VEGINE 2 1440 MILANO LOMBARDIA 9.50 27.00 31.00 1440.0
63 5.0 55 MARIA MATER MEA C 1440 MILANO LOMBARDIA 9.00 28.00 30.00 1380.0
64 5.0 48 LEONE XIII 1080 MILANO LOMBARDIA 8.00 25.00 27.00 1380.0
65 4.0 15 DON ORIONE A 1440 MILANO LOMBARDIA 12.00 34.00 36.00 1374.5
66 4.0 79 ZACCARIA ROOKS 1440 MILANO LOMBARDIA 11.50 29.00 31.00 1440.0
67 4.0 21 I BEATA VEGINE 1 1440 MILANO LOMBARDIA 11.50 23.00 24.00 1320.0
68 4.0 40 IC PEZZANI 2 1080 MILANO LOMBARDIA 10.50 34.00 37.00 1380.0
69 4.0 56 MOISE' LOIRA FOPPETTE 1440 MILANO LOMBARDIA 10.50 31.00 33.00 1440.0
70 4.0 37 IC MONTEGRAPPA A 1440 BUSSERO LOMBARDIA 10.50 29.00 32.00 1314.5
71 4.0 61 PIMENTEL-RUSSO B 1440 MILANO LOMBARDIA 10.50 25.00 26.00 1380.0
72 4.0 59 PASCOLI RASORI I.C. 1440 MILANO LOMBARDIA 10.00 25.00 29.00 1440.0
73 4.0 65 SP GIOVANNI 23 B 1440 MILANO LOMBARDIA 9.50 32.00 33.00 1380.0
74 4.0 23 I BEATA VEGINE 3 1440 MILANO LOMBARDIA 9.00 22.00 23.00 1380.0
75 4.0 20 GONZAGA B 1440 MILANO LOMBARDIA 7.50 27.00 31.00 1440.0
76 4.0 13 CONV. LONGONE B 1440 MILANO LOMBARDIA 6.50 18.00 20.00 1296.0
77 3.0 38 IC MONTEGRAPPA B 1440 BUSSERO LOMBARDIA 8.50 33.00 36.00 1310.5
78 3.0 9 COCCHETTI 1440 MILANO LOMBARDIA 8.00 24.00 27.00 1368.0
79 3.0 66 SP GIOVANNI 23 C 1440 MILANO LOMBARDIA 6.50 29.00 32.00 1440.0
80 3.0 84 IO PESTALOZZI B 1080 MILANO LOMBARDIA 4.00 29.00 32.00 1440.0
81 2.0 47 LEON.DA VINCI C 1440 MILANO LOMBARDIA 6.50 25.00 27.00 1440.0
82 2.0 86 LOCCHI IC PASSERINI 1080 MILANO LOMBARDIA 6.00 27.00 29.00 1440.0
83 2.0 12 COLL.SAN CARLO C 1440 MILANO LOMBARDIA 6.00 22.00 24.00 1440.0
84 2.0 85 LOCCHI CESARI 1080 MILANO LOMBARDIA 4.00 31.00 33.00 1368.0
85 1.0 26 IC (2) GIUSTI-D'ASSISI 1080 MILANO LOMBARDIA 3.50 26.00 30.00 1440.0
86 0.0 8 CARDARELLI MASSAUA (W) 1440 MILANO LOMBARDIA 0.00 0.00 0.00 0000.0

Generated by Vega