SECONDARIE_I_GRADO_CADETTI_MASCHILE_MISTO

Erba (CO) - 04/12/2018, 04/12/2018

Standing at round 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 16 IC VALTENESI 1435 MANERBA DEL GARDA-BS LOMBARDIA 17.00 25.00 30.00 1438.2
2 8.0 19 IC BOTTO VIGEVANO 1393 VIGEVANO-PV LOMBARDIA 16.00 21.00 24.00 1417.4
3 7.0 15 SETTI CARRARO 1440 MILANO-MI LOMBARDIA 12.50 26.00 31.00 1414.8
4 7.0 14 S FAES ARGONNE 1440 MILANO-MI LOMBARDIA 12.00 30.00 34.00 1426.2
5 6.0 18 I SAN VINCENZO 1423 ERBA-CO LOMBARDIA 13.00 26.00 28.00 1416.4
6 6.0 20 IC SALO' D'ANNUNZIO 1327 SALO'-BS LOMBARDIA 12.50 26.00 29.00 1424.0
7 6.0 1 IC PETTENI 1462 BERGAMO-BG LOMBARDIA 11.50 20.00 22.00 1436.8
8 6.0 4 IC CASTELLUCCHIO 1440 CASTELLUCCHIO-MN LOMBARDIA 10.50 20.00 23.00 1444.4
9 5.0 6 IC MANDELLI 1440 USMATE VELATE-MB LOMBARDIA 10.00 23.00 26.00 1443.4
10 5.0 17 IC CISERANO 1424 CISERANO-BG LOMBARDIA 10.00 23.00 26.00 1421.8
11 5.0 5 IC CREMONA UNO 1440 CREMONA-CR LOMBARDIA 9.00 18.00 19.00 1440.0
12 5.0 2 IC 25 APRILE CORMANO 1448 CORMANO-MI LOMBARDIA 8.50 24.00 27.00 1439.0
13 4.0 11 IC UGO DA COMO 1440 LONATO-BS --- 9.00 25.00 28.00 1435.0
14 4.0 12 IC ZOGNO 1440 ZOGNO-BG LOMBARDIA 9.00 21.00 23.00 1441.6
15 4.0 7 IC MANTOVA DUE 1440 MANTOVA-MN LOMBARDIA 8.50 22.00 23.00 1427.4
16 3.0 9 IC RIVANAZZANO TERME 1 1440 RIVANAZZANO TERME-PV LOMBARDIA 8.50 24.00 25.00 1432.2
17 3.0 10 IC SAN CARPOFORO 1440 COMO-CO LOMBARDIA 5.50 22.00 27.00 1419.0
18 3.0 3 IC BELLAGIO 1440 BELLAGIO-CO LOMBARDIA 5.00 17.00 18.00 1433.4
19 2.0 8 IC PARAZZI 1440 VIADANA-MN LOMBARDIA 6.50 19.00 20.00 1441.0
20 1.0 13 IP M. CANOSSA MONZA 1440 MONZA-MB LOMBARDIA 5.50 15.00 17.00 1440.0

Generated by Vega