SEC_II_JUNIORES_MM

PAVIA_TSS - 03/15/2018, 03/15/2018

Classifica al turno 5

Pos Scr ID Nome squadra Rtg Città Regione SumR Buc1 BucT ARO
1 10.0 1 L.St. GALILEI 2 1451 VOGHERA LOMBARDIA 16.50 28.00 32.00 1440.0
2 8.0 9 ITIS CARDANO 1440 PAVIA LOMBARDIA 13.00 29.00 34.00 1442.8
3 6.0 5 L.S. COPERNICO 1 1440 PAVIA LOMBARDIA 13.50 27.00 31.00 1442.2
4 5.0 2 IPSIA CALVI J 1 1440 --- LOMBARDIA 9.50 22.00 26.00 1440.0
5 5.0 8 L.St. GALILEI 3 1440 VOGHERA LOMBARDIA 8.00 24.00 26.00 1440.0
6 4.0 7 L.S. COPERNICO 3 1440 PAVIA LOMBARDIA 8.50 25.00 27.00 1442.8
7 4.0 6 L.S. COPERNICO 2 1440 PAVIA LOMBARDIA 5.00 25.00 27.00 1442.8
8 2.0 4 L.CAIROLI 1 (W) 1440 VIGEVANO LOMBARDIA 5.00 9.00 11.00 0000.0
9 2.0 3 IPSIA CALVI J 2 (W) 1440 --- LOMBARDIA 2.00 6.00 8.00 0000.0

Generated by Vega