Team History

1 C.S. Veduggio , Rat=2128 (Marco Tentori)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 12 Accademia Sc. Cremon 1829 2 4.0 4.0
2 B 6 Scacco Matto! B 1930 2 2.5 4.0
3 W 10 Giovani Leoni della 1844 2 3.0 6.0
4 W 12 Accademia Sc. Cremon 1829 2 4.0 4.0
5 W 9 La Variante di Ceria 1849 2 3.0 8.0
6 B 2 Mimosa ITEC A 2123 2 2.5 10.0
12.0 19.0 36.0

2 Mimosa ITEC A , Rat=2123 (Osvaldo Merlini)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 13 Legnano B 1814 2 2.5 4.0
2 W 7 Esteban Canal Coquio 1862 2 3.5 2.0
3 B 5 Gallarate 1940 2 3.5 5.0
4 W 15 Cerianese Anadin 1722 2 4.0 4.0
5 W 8 Scuola Scacchi Corma 1861 2 3.5 6.0
6 W 1 C.S. Veduggio 2128 0 1.5 12.0
10.0 18.5 33.0

3 Milanese Soyuz , Rat=2060 (Edoardo Bonazzi)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 14 Martesana B 1771 2 2.5 4.0
2 B 8 Scuola Scacchi Corma 1861 0 1.0 6.0
3 W 4 Martesana A 1971 1 2.0 4.0
4 W 12 Accademia Sc. Cremon 1829 1 2.0 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 7.5 18.0

4 Martesana A , Rat=1971 (Marco Santandrea)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 15 Cerianese Anadin 1722 2 2.5 4.0
2 W 9 La Variante di Ceria 1849 1 2.0 8.0
3 B 3 Milanese Soyuz 2060 1 2.0 4.0
4 B 1 C.S. Veduggio 2128 0 1.5 12.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 8.0 28.0

5 Gallarate , Rat=1940 (Marco Cesarano)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 16 Cavalli e Segugi B 1676 2 3.0 3.0
2 B 11 ASVB Caffe' Torveca 1842 2 4.0 4.0
3 W 2 Mimosa ITEC A 2123 0 0.5 10.0
4 B 8 Scuola Scacchi Corma 1861 1 2.0 6.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5.0 9.5 23.0

6 Scacco Matto! B , Rat=1930 (Stefano Bellotto)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 17 Como B 1634 2 3.0 0.0
2 W 1 C.S. Veduggio 2128 0 1.5 12.0
3 B 12 Accademia Sc. Cremon 1829 0 1.0 4.0
4 B 2 Mimosa ITEC A 2123 2 3.0 10.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 8.5 26.0

7 Esteban Canal Coquio, Rat=1862 (Mondini Francesco)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 B 2 Mimosa ITEC A 2123 0 0.5 10.0
3 W 11 ASVB Caffe' Torveca 1842 0 1.5 4.0
4 W 8 Scuola Scacchi Corma 1861 0 1.0 6.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 7.0 22.0

8 Scuola Scacchi Corma, Rat=1861 (Andrea Bracci)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 19 Castelletto Boys and 1553 2 3.0 0.0
2 W 3 Milanese Soyuz 2060 2 3.0 4.0
3 B 9 La Variante di Ceria 1849 1 2.0 8.0
4 W 5 Gallarate 1940 1 2.0 5.0
5 B 2 Mimosa ITEC A 2123 0 0.5 10.0
6 W 9 La Variante di Ceria 1849 0 1.5 8.0
6.0 12.0 35.0

9 La Variante di Ceria, Rat=1849 (Fabio Viale)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 20 Ceriano Verde 1500 2 4.0 0.0
2 B 4 Martesana A 1971 1 2.0 4.0
3 W 8 Scuola Scacchi Corma 1861 1 2.0 6.0
4 B 14 Martesana B 1771 2 3.0 4.0
5 B 1 C.S. Veduggio 2128 0 1.0 12.0
6 B 8 Scuola Scacchi Corma 1861 2 2.5 6.0
8.0 14.5 32.0

10 Giovani Leoni della , Rat=1844 (Filippo Nicolo')

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 21 Bassa Milanese 1481 2 3.5 1.0
2 W 13 Legnano B 1814 2 2.5 4.0
3 B 1 C.S. Veduggio 2128 0 1.0 12.0
4 B 9 La Variante di Ceria 1849 2 2.5 8.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6.0 9.5 25.0

11 ASVB Caffe' Torveca , Rat=1842 (Roberto Pizzolato)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 2 4.0 0
2 W 5 Gallarate 1940 0 0.0 5.0
3 B 7 Esteban Canal Coquio 1862 2 2.5 2.0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 6.5 11.0

12 Accademia Sc. Cremon, Rat=1829 (Antonio Volpati)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 1 C.S. Veduggio 2128 0 0.0 12.0
2 -- 0 not played 0 2 4.0 0
3 W 6 Scacco Matto! B 1930 2 3.0 4.0
4 B 1 C.S. Veduggio 2128 0 0.0 12.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 7.0 32.0

13 Legnano B , Rat=1814 (Antonio Pattano)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 2 Mimosa ITEC A 2123 0 1.5 10.0
2 B 10 Giovani Leoni della 1844 0 1.5 6.0
3 W 20 Ceriano Verde 1500 2 3.5 0.0
4 W 15 Cerianese Anadin 1722 2 2.5 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 9.0 20.0

14 Martesana B , Rat=1771 (Cristian Aloe)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 3 Milanese Soyuz 2060 0 1.5 4.0
2 W 19 Castelletto Boys and 1553 2 4.0 0.0
3 B 21 Bassa Milanese 1481 2 4.0 1.0
4 W 9 La Variante di Ceria 1849 0 1.0 8.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 10.5 13.0

15 Cerianese Anadin , Rat=1722 (Michele Squillante)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 4 Martesana A 1971 0 1.5 4.0
2 B 20 Ceriano Verde 1500 2 3.5 0.0
3 W 17 Como B 1634 2 2.5 0.0
4 B 2 Mimosa ITEC A 2123 0 0.0 10.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4.0 7.5 14.0

16 Cavalli e Segugi B , Rat=1676 (David Rancati)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 5 Gallarate 1940 0 1.0 5.0
2 W 21 Bassa Milanese 1481 1 2.0 1.0
3 B 19 Castelletto Boys and 1553 2 2.5 0.0
4 B 14 Martesana B 1771 0 1.0 4.0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3.0 6.5 10.0

17 Como B , Rat=1634 (Lucio Pede)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 6 Scacco Matto! B 1930 0 1.0 4.0
2 B 22 Castelletto Amici 1454 0 1.0 4.0
3 B 15 Cerianese Anadin 1722 0 1.5 4.0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 3.5 12.0

18 Castelletto Giovani , Rat=1573 (M. Tortarolo)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 -- 0 not played 0 0 0.0 0
3 -- 0 not played 0 0 0.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 0.0 0.0

19 Castelletto Boys and, Rat=1553 (M. Tortarolo)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 8 Scuola Scacchi Corma 1861 0 1.0 6.0
2 B 14 Martesana B 1771 0 0.0 4.0
3 W 16 Cavalli e Segugi B 1676 0 1.5 3.0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 2.5 13.0

20 Ceriano Verde , Rat=1500 (Claudio Fusi)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 B 9 La Variante di Ceria 1849 0 0.0 8.0
2 W 15 Cerianese Anadin 1722 0 0.5 4.0
3 B 13 Legnano B 1814 0 0.5 4.0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
0.0 1.0 16.0

21 Bassa Milanese , Rat=1481 (Stefano Zatti)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 W 10 Giovani Leoni della 1844 0 0.5 6.0
2 B 16 Cavalli e Segugi B 1676 1 2.0 3.0
3 W 14 Martesana B 1771 0 0.0 4.0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
1.0 2.5 13.0

22 Castelletto Amici , Rat=1454 (M. Tortarolo)

R C ID OPPONENT Rat Res Tot Scr
1 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2 W 17 Como B 1634 2 3.0 0.0
3 -- 0 not played 0 2 4.0 0
4 -- 0 not played 0 0 0.0 0
5 -- 0 not played 0 0 0.0 0
6 -- 0 not played 0 0 0.0 0
2.0 7.0 8.0

Generated by Vega