Campionato Regionale a Squadre Rapid

Settimo Milanese - 02062015, 02062015

Classifica al turno 9

Pos Scr ID Team Name Rtg Origin Fed. SumR Buc1 BucT ARO
1 16.0 2 Scacco Matto A 2207 Scacco Matto! --- 24.50 92.00 99.00 1920.3
2 15.0 7 CSKB Scacchistica Vigevan 1993 CSKB Scacchistica Vi --- 24.00 94.00 101.00 1959.3
3 14.0 1 Milanese Dal Verme 2256 Scacchistica Milanes --- 27.00 97.00 104.00 2016.8
4 13.0 6 Milanese TNT 2094 Scacchistica Milanes --- 24.00 99.00 107.00 1981.1
5 12.0 3 Ceriano A 2188 Scacchistica Ceriane --- 22.50 93.00 102.00 1987.0
6 11.0 5 Accademia 1 2132 Accademia Scacchi Mi --- 25.00 83.00 89.00 1873.6
7 11.0 8 Veduggio 1955 Veduggio --- 23.00 80.00 87.00 1855.7
8 11.0 11 Il Castelletto 1928 Il Castelletto --- 22.50 95.00 102.00 1958.3
9 11.0 4 Famiglia Legnanese 2180 Famiglia Legnanese --- 22.50 90.00 98.00 1935.9
10 11.0 13 La Mongolfiera 1799 La Mongolfiera --- 20.50 76.00 83.00 1833.6
11 10.0 9 Scacco Matto B 1946 Scacco Matto! --- 19.50 75.00 82.00 1771.8
12 10.0 14 Accademia 3 1830 Accademia Scacchi Mi --- 18.50 82.00 89.00 1790.4
13 10.0 19 Cormano 1713 Scuola Scacchi Corma --- 17.50 91.00 99.00 1910.6
14 9.0 22 La Variante di Ceriano 1649 Scacchistica Ceriane MIN 20.50 74.00 80.00 1793.7
15 9.0 10 Cavalli e Segugi A 1935 Cavalli e Segugi --- 18.00 75.00 82.00 1813.3
16 9.0 12 Mimosa 1838 Mimosa Horizon --- 17.50 87.00 93.00 1939.9
17 9.0 18 Chess Lab Bergamo 1734 Scacchistica Trevigl --- 17.50 69.00 71.00 1750.7
18 9.0 17 Cavalli e Segugi B 1755 Cavalli e Segugi MIN 17.00 76.00 78.00 1756.1
19 9.0 30 Legnanese C 1538 Famiglia Legnanese MIN 14.50 65.00 72.00 1613.7
20 8.0 33 Accademia 2 1440 Accademia Scacchi Mi MIN 18.50 68.00 70.00 1644.1
21 8.0 23 Settimo A 1645 Settimo MIN 17.00 74.00 81.00 1699.5
22 8.0 24 I Ciserbergamo 1630 Excelsior BG JUN 15.50 77.00 84.00 1799.6
23 8.0 21 Martesana Scacchi 1674 Argentia --- 15.50 71.00 73.00 1722.6
24 8.0 20 Treviglio Petauri 1683 Scacchistica Trevigl MIN 15.00 70.00 76.00 1711.6
25 7.0 31 Settimo B 1516 Settimo MIN 18.00 59.00 61.00 1580.6
26 7.0 15 Spartans 1773 Vigevanese --- 17.00 73.00 80.00 1766.2
27 7.0 25 Cavalli e Segugi C 1625 Cavalli e Segugi MIN 16.00 68.00 75.00 1672.5
28 7.0 29 Arrocco Lungo 1542 Arrocco Lungo MIN 15.50 70.00 72.00 1677.3
29 7.0 26 Cerianese Anadin 1612 Scacchistica Ceriane MIN 15.00 68.00 75.00 1745.4
30 7.0 27 Ceriano Verde 1553 Scacchistica Ceriane MIN 15.00 64.00 66.00 1623.4
31 7.0 16 Lonate Ceppino 1772 Lonate Ceppino --- 13.50 83.00 85.00 1851.6
32 6.0 28 Scacchi Bresso 1552 Bresso MIN 14.50 68.00 74.00 1693.1
33 2.0 32 Treviglio Bees 1492 Scacchistica Trevigl MIN 10.00 62.00 64.00 1623.2

Generated by Vega