Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carriero Giovanni | Cerianese United Pawns | ITA | ![]() | 3.0 | 1483 |
2 | Ratti Ermanno | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 2.5 | 1411 |
3 | Pierandrei Cristiano | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 2.0 | 1729 |
4 | Morello Alessio | Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 2.0 | 1705 |
5 | Bhat Aaditya Anand | Tusat 2 | ITA | ![]() | 2.0 | 1542 |
6 | Aiello Gianluca | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 2.0 | 1416 |
7 | Campana Ettore | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 1.5 | 1542 |
8 | Megna Giuseppe | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 1.0 | 1804 |
9 | Jamous Manuel | Tusat 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1654 |
10 | Dindo Nicola | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.5 | 1698 |
11 | Di Bartolomeo Adrian Mikail | Tusat 1 | ITA | ![]() | 0.5 | 1322 |
12 | Lanzani Giuliano | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
13 | Pighi Federico | Tusat 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
14 | Serpi Andrea | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
15 | Curto Thomas Matthew | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nicolo Filippo | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 3.0 | 1690 |
2 | Carli Federico | Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 3.0 | 1637 |
3 | Greco Edoardo | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 2.5 | 1675 |
4 | Paleari Carlo | Cerianese United Pawns | VA | ![]() | 2.0 | 1555 |
5 | Castiglioni Giancarlo | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 2.0 | 1391 |
6 | Dissard Bazzini Victor | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 2.0 | 1296 |
7 | Galimberti Davide Alessandro | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 2.0 | 1169 |
8 | Moratumullege Dulmina Ravihan | Tusat 1 | ITA | ![]() | 2.0 | 1111 |
9 | Garlera Marco | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 1.0 | 1547 |
10 | Moratumullege Pinindu Mihisar | Tusat 4 | ITA | ![]() | 1.0 | 1450 |
11 | Venuti Flavio | Tusat 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1363 |
12 | Cera Axel | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 1.0 | 1289 |
13 | Campi Matteo Davide | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.5 | 1505 |
14 | Carrideo Simone | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 1300 |
15 | Marini Manfredi | Tusat 2 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Reale Simone | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 4.0 | 1486 |
2 | Colicino Francesco | Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 2.5 | 1119 |
3 | Orsenigo Alessandra | Cerianese United Pawns | ITA | ![]() | 2.0 | 1401 |
4 | Di Felice Matteo | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 1.5 | 1173 |
5 | Mordeglia Luca | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 1.5 | 1168 |
6 | Sacchi Paolo | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 1.0 | 1554 |
7 | Polidoro Ettore | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 1.0 | 1518 |
8 | Giacomobono Sergio | Tusat 2 | ITA | ![]() | 1.0 | 1463 |
9 | Garcia Castaneda Daniel Alber | Tusat 1 | ITA | ![]() | 0.5 | 1367 |
10 | D `Amico Pietro | Tusat 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1322 |
11 | Galimberti Maurizio | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 1000 |
12 | Mascheroni Maurizio | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
13 | Guarnieri Federico | Tusat 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
14 | Bachi Jacopo | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
15 | Pinna Ferdinando | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rolli Massimo Biagio | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 2.0 | 1378 |
2 | Vitacca Matteo | Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 2.0 | 1225 |
3 | Zucchi Oreste | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 2.0 | 1083 |
4 | Martirosyan Davide | Tusat 2 | ITA | ![]() | 1.5 | 1629 |
5 | Beatrice Lorenzo Maria | Cerianese United Pawns | ITA | ![]() | 1.5 | 1000 |
6 | Dei Giudici Paolo | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 1.0 | 1322 |
7 | Dettori Jan | Tusat 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1134 |
8 | Grossi Alessandro | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 1.0 | 1100 |
9 | Zanolini Matteo | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 1.0 | 1094 |
10 | Codecasa Alessandro | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.5 | 1425 |
11 | Clerici Edoardo Maria | Tusat 3 | ITA | ![]() | 0.5 | 1325 |
12 | Dambrain Matthieu | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 1529 |
13 | Alderighi Giovanni Andrew | Tusat 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 1498 |
14 | Sala Sergio | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
15 | Ballabio Pietro | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fantasia Andrea | Morphy Bicocca | ITA | ![]() | 4.0 | 1139 |
2 | Marazza Alessandro | Tusat 2 | ITA | ![]() | 3.0 | 1218 |
3 | Martinenghi Gabriel | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 3.0 | 1195 |
4 | Nicolaci Marco | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 2.0 | 1131 |
5 | Sartirana Federico | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 2.0 | 1064 |
6 | Zuliani Francesco | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 1.5 | 1283 |
7 | Meharunkar Pari Prasad | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 1.0 | 1543 |
8 | Vincenti Leonardo | Tusat 1 | ITA | ![]() | 1.0 | 1185 |
9 | Quattrone Anna | Cerianese United Pawns | ITA | ![]() | 1.0 | 1000 |
10 | Fabbiano Daniele | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 1.0 | 1000 |
11 | Colombo Eugenio | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.5 | 1147 |
12 | Zanchi Mario | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 1181 |
13 | Alderighi Isabella Marie | Tusat 4 | ITA | ![]() | 0.0 | 1118 |
14 | Del Col Gianpaolo | Tusat 3 | ITA | ![]() | 0.0 | 1061 |
15 | Rafael Ramirez Leon | Mimosa Dragonfly Promozione Due | CUB | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melone Marcello Alessandro | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 3.5 | 1481 |
2 | Xu Ouwen | Tusat 2 | ITA | ![]() | 2.5 | 1209 |
3 | Gargiulo Filippo | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 2.0 | 1588 |
4 | Palma Mauro | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 2.0 | 1185 |
5 | Pizzocolo Elia | Cerianese United Pawns | ITA | ![]() | 1.5 | 1276 |
6 | Colombo Niccolo ' Luca | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 1.5 | 1200 |
7 | Mingolla Patrizio | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 1.0 | 1628 |
8 | Clerici Alessandro Maria | Tusat 4 | ITA | ![]() | 1.0 | 1314 |
9 | Petroni Tommaso | Tusat 3 | ITA | ![]() | 1.0 | 1046 |
10 | Moskvina Polina | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.5 | 1091 |
11 | Arduino Colin | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 1361 |
12 | Zanolini Roberto | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 1330 |
13 | Scarfone Mirko Santino | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Canubas Chloie Elizabeth | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 3.0 | 1064 |
2 | Solari Dante | Tusat 4 | ITA | ![]() | 2.0 | 1247 |
3 | Ferrara Valeria | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 2.0 | 1213 |
4 | Di Liberto Michele | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 2.0 | 1050 |
5 | Rinaldi Fortunato | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 1274 |
6 | Tonetti Luciano Giorgio | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Lanzafame Gaetano | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Cera Federico | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
9 | Merlini Osvaldo | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
10 | Scrocco Pierluigi | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberti Diego | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 2.0 | 1181 |
2 | Spallone Felice | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 1.0 | 1088 |
3 | Lisena Leonardo | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 1173 |
4 | Orrico Simone | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 1000 |
5 | Travaglini Renzo | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Rizzi Volfango | Il Castelletto A | WLS | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Mazziotta Giorgio | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Borgognoni Domenico | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
9 | Ovidi Marco | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pighi Edoardo | Accademia Milano Junior | ITA | ![]() | 2.5 | 1185 |
2 | Margiani Beka | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 2.0 | 1529 |
3 | Pironi Marco | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 1.0 | 1000 |
4 | Ottolina Samuele | Il Castelletto C | MI | ![]() | 0.0 | 1094 |
5 | De Filippis Nello | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Digiovinazzo Antonio | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Rolletta Matteo | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Shore Jacob Nathan Meir | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
9 | Scansani Marco | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Simonelli Mattia | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 3.5 | 1217 |
2 | Cella Carmelo | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 2.0 | 1344 |
3 | Ugliotti Edoardo Giovanni | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 1759 |
4 | Ambrosion Alessandro | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Di Nicola Carena Daniele | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Lamera Giuseppe | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Lorenzetti Rolando | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Shore Aliza Golda Sasson | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sgaria Marco | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 1.5 | 1060 |
2 | Pertici Luca Vinicio | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 1.0 | 1000 |
3 | Gualano Roberto | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 1505 |
4 | Coviello Pietro | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 1000 |
5 | Conti Simone | Cinisello Seniores | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Di Nicola Carena Arianna | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Ferrara Amedeo | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
8 | Avila Christian | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Passerini Davide | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Toscano Lorenzo | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Ghiro Vittorio | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Colombo Silvano | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Filippini Valerio | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Di Nicola Carena Edgardo | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Ceraulo Carlo Alberto | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mazzucchelli Elio Edoardo | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 1.0 | 1000 |
2 | Castelli Laura | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Modena Lorenzo Liam | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Toscano Niccolo` | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Ugliotti Roberto | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Orrico Sofia | Scacchi2000 Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
7 | Margareci Massimo | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aceti Dalila Asia | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Campi Alessandro Pietro | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | Di Nicola Carena Edgardo | Il Castelletto A | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Menna Rigato Giuseppe Rafael | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Miracola Giuseppe | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
6 | Larosa Lorenzo | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Rk | Giocatore | Squadra | Fed | GamPnt | ARO | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borroi Ieva | Il Castelletto C | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
2 | Malacrida Andrea | Scacchi Caruana Lissone | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
3 | De Roberto Andrea | Il Castelletto B | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
4 | Degregori Miluska | Mimosa Dragonfly Promozione Due | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
5 | Vasicuro Gabriele | Alfieri di Cormano | ITA | ![]() | 0.0 | 0 |
Legenda spareggi:
GamPnt = Game Point (exclude unplayed)
ARO = Average Rating Opponent