50° CIS - Promozione - Lombardia 1 | |
Info | Sistema di gioco :: Schedule :: Statistics |
Partecipanti | Elenco squadre :: Composizione squadra :: Ordinati per rating :: Ordinati per nome |
Reports | Squadre :: Round Robin :: Giocatori migliori :: Variazione rating FIDE :: Variazione rating nazionale :: team |
Turni |
Host Federation: | ITA |
Name of Tournament: | 50° CIS - Promozione - Lombardia 1 |
Place of Tournament: | Robecchetto |
Starting date: | 16/03/2018 |
Ending date: | 18/03/2018 |
Organizer: | 9105 - CAVALLI e SEGUGI |
Number of Rounds: | 5 |
Move rate: | 90 min + 30sec |
Tournament Type: | ROUND ROBIN |
Arbiter: | AN Tiziana Balzarini |
Deputy Arbiter: | |
Program used: | Orion 0.17.2 |